科宝9988硅酮结构密封胶
更新: 2023-01-08 浏览: 返回
-
-
所属类别:科宝系列硅酮胶
品 牌:科宝
产品特征
●中性固化,对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石等无腐蚀性。
●高强度、高粘结性、中等模量、高柔韧性。
●优异的耐气候老化性。
●优异的耐高低温性能,-40℃~150℃范围内性能变化不大。
●对大部分建筑材料具有优异的粘结性,特殊材料使用底涂后可获得较好的粘结性。
●与其他中性硅酮胶具有良好的相容性。
●环保型产品,属于无溶剂型产品,硫化收缩率低。
主要用途
●各种结构性粘结,包括玻璃、石材、铝板幕墙,玻璃采光顶及金属结构工程等。
●中空玻璃的二道粘结密封。
●其他许多建筑及工业用途。
符合标准
●国家标准 GB/T16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶
技术指标
检测指标 | 国家标准GB/T16776-2005 |
美国标准 ASTMC-1184 |
企业标准Q/JH1-2006 | 实测值 | 检验依据 | ||
单组分 | 双组分 | ||||||
下垂度MM | ≤3 | ≤4.3 | ≤3 | 0 | 0 | GB/T13477 | |
挤出性S | ≤10 | ≤10 | ≤8 | 1.54 | 1.31 | ||
表干时间MIN | ≤180 | ≤180 | ≤120 | 60 | 40 | ||
硬度HSA | 20~60 | 20~60 | 30~60 | 57.9 | 44.3 | GB/T531 | |
适用期MIN | ≥20 | / | ≥20 | / | 23 | GB/T 13477 | |
热老化 | 热失重 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | 3.8 | 3.1 | |
龟裂 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | ||
粉化 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | ||
拉 伸强 度 mpa | 标准条件 | ≥0.60 | ≥0.345 | ≥0.70 | 0.97 | 1.17 | |
90℃ | ≥0.45 | ≥0.345 | ≥0.55 | 0.81 | 0.83 | ||
-30℃ | ≥0.45 | ≥0.345 | ≥0.55 | 1.34 | 1.68 | ||
浸水 | ≥0.45 | ≥0.345 | ≥0.55 | 0.95 | 1.17 | ||
水-紫外线 | ≤5 | ≥0.345 | ≥0.55 | 0.97 | 1.12 | ||
23℃时最大拉 伸强度伸长率% | ≥100 | / | ≥100 | 180 | 130 | ||
23℃时最大拉 伸强度伸长率% | / | / | ≥0.01 | 0.03 | 0.14 | ||
23℃时最大拉 伸强度伸长率% | / | / | ≥0.1 | 0.24 | 0.34 | ||
23℃时最大拉 伸强度伸长率% | / | / | ≥0.4 | 0.60 | 0.58 | ||
粘结破坏面积% | ≤5 | ≤5 | ≤5 | 0.60 | 0.58 | ||
贮存期 | 在20~30℃的阴凉干燥和贮存,自生产日期计,贮存期为12个月 |
颜色及包装
●颜色:黑色、透明或用户要求的其它颜色。
●包装:塑料筒装净含量300ML,每箱24支。
复合膜软包装净含量590ML,每箱20支。
使用限制
●不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面。
●不宜用于密不透风的场所。
●不宜用于结霜或潮湿的表面。
●不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方。
●材料表面温度低于4℃或超过40℃时,不宜施工。